VENU X1 MARCA TENDENCIA
Venu X1 combina las características prácticas que necesitas en un smartwatch diseñado con materiales ligeros y funciones avanzadas de salud y ejercicio. Cuando llegue el momento de entrenar, recuperarse o explorar, deja que este smartwatch te lleve a tu destino.









ESPECIFICACIONES
Reloj color negro con carcasa de titanio en gris pizarra y correa de nailon ComfortFit en negro
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
|---|---|
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 8 días |
| MAPAS INCORPORADOS | |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
| Linterna LED | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Almacenamiento de música | Sí |
| Realizar llamadas y enviar mensajes de texto por voz | Sí |
| predisposición para entrenar | Sí |
| Training status | Sí |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (modo de encendido permanente opcional) |
| Pantalla touch | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua | Natación, 5 ATM |
Características físicas y de rendimiento |
|
| Material de la correa | Nailon |
|---|---|
| Material de los lentes | Vidrio de zafiro |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con carcasa de titanio |
| Correas de desmontaje rápido | Sí |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 41 x 46 x 7,9 mm |
| Peso | 34 g (40 g con la correa ComfortFit) |
| Altavoz/micrófono integrado | Sí |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 51,2 mm (2″) en diagonal; área de visualización de 1304 mm cuadrados |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 448 x 486 pixeles |
| Pantalla en color | Sí |
| Opción de fuente grande | Sí |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | Modo smartwatch: hasta 8 días (2 días con pantalla siempre activa) Modo smartwatch ahorro de energía: hasta 11 días Modo GNSS solo GPS: hasta 16 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 14 horas Modo GNSS (todos los sistemas) con música: hasta 7 horas |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 32 GB |
Funciones del reloj |
|
| Fecha/hora | |
|---|---|
| Sincronización de la hora con el GPS | |
| Horario de verano automático | |
| Reloj despertador | |
| Temporizador | |
| Cronómetro | |
| Horario del amanecer/atardecer | |
Control de salud y forma física |
|
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Sí |
|---|---|
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| Edad fitness | Sí |
| BODY BATTERY™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Recordatorios de relajación | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| Meditación | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | |
| Temperatura de la piel | |
| AVISO DE JET LAG | |
Sensores |
|
| GPS | |
|---|---|
| GLONASS | |
| Galileo | |
| QZSS | |
| BeiDou | |
| Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | |
| Aclimatación del oxímetro de pulso | |
| Altímetro barométrico | |
| Brújula | |
| Giroscopio | |
| Acelerómetro | |
| Termómetro | |
| Sensor de luz ambiental | |
Funciones inteligentes diarias |
|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Sí |
| Connect IQ™ Store en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Sí |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Calendario | Sí |
| Clima | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Sí |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Reproduce música | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Función Encontrar mi reloj | Sí |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Sí |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| Valores bursátiles | Sí |
| Llamadas telefónicas por BLUETOOTH y compatibilidad con asistentes de voz | Sí |
| Comando de voz | Sí |
| MODO DE CAMBIO A ROJO | Sí |
| Garmin Share | Sí |
| Código de acceso | Sí |
Sesiones y planes de entrenamiento |
|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera | |
|---|---|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ciclismo | |
| Garmin Running Coach | |
| Expertos de Garmin Running Coach | |
| Garmin Cycling Coach | |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preintegrados | |
| Garmin coach - Fuerza | |
| Ejercicios de Cardio | |
| Ejercicios de fuerza | |
| Ejercicios HIIT | |
| EJERCICIOS DE YOGA | |
| Ejercicios de Pilates | |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | |
| Esquema muscular de entreno en pantalla | |
Perfiles de actividad |
|
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
|---|---|
| Multideportes | Triatlón, Natación/Carrera |
| BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores, Movilidad, Meditación |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, Carreras de obstáculos, Adventure Racing |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Caza, Rucking, Montañismo, Expedición, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo Indoor, Ciclocross, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| en el agua | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Pesca, Navegación, Vela, Expedición de vela |
| Automovilismo | Motociclismo, Overlanding, Motocross, Todoterreno, Moto de nieve |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Perfiles deportivos | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea, Juego |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | |
|---|---|
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | |
| Asistencia | |
| LiveTrack | |
| Mensajería para espectadores | |
| Group LiveTrack | |
| Compartir evento en vivo | |
Funciones de juego |
|
| Actividad de juego | |
|---|---|
| Compatible con la aplicación GameOn™ | |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| Contador de pasos | Sí |
|---|---|
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
| Opciones de movimiento para la alerta de inactividad | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Distancia Viajada | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Conteo automático de repeticiones | |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
| Páginas de datos personalizables | Sí |
|---|---|
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Orientación del trayecto | Sí |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| % FCR | Sí |
| tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Widget/vistazo a la carrera | Sí |
| Estado de VFC | SíSí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Solo tiro con arco, yoga, respiración y meditación |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Auto Pause® | Sí |
| Entrenamiento por intervalos | Sí |
| Intervalo mejorado (incluye repeticiones abiertas, página de datos de intervalos, pantalla de descanso y detección automática) | Sí |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Modos de alimentación: ajustes de batería personalizables durante la actividad | Sí |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
| Auto Lap® | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Temporizadores de descanso | Sí |
| Alertas de vuelta configurable | Sí |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| VO2 máximo (carrera) | Sí |
| VO2 máximo (trail) | Sí |
| Stamina en tiempo real | Sí |
| Puntuación de resistencia | Sí |
| Proporción De Carga | Sí |
| CARGA DE ENTRENO | Sí |
| Enfoque de carga de entrenamiento | Sí |
| training effect | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Sí |
| Ventajas de la sesión de entrenamiento | Sí |
| Tiempo de recuperación mejorado | Sí |
| Alertas personalizables | Sí |
| Alertas de voz | Sí |
| Multisport auto transition | Sí |
| Hora de finalización | Sí |
| Virtual Partner | Sí |
| Virtual Racer™ | Sí |
| Actividades de multideporte automático | Sí |
| Actividades de multideporte manual | Sí |
| Garmin Live Segments | Sí |
| Características de Strava (baliza, segmentos en vivo) | Sí |
| Creador del trayecto de ida y vuelta (carreras/bicicleta) | Sí |
| RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | Sí |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Historial de actividad en el reloj | Sí |
| TrueUp fisio | Sí |
| Estado de entreno unificado | Sí |
Funciones de carrera |
|
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Sí |
|---|---|
| Dinámica de carrera | Sí |
| Oscilación y ratio vertical | Sí |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí |
| la cadencia (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Potencia de carrera | Sí |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Sí |
| Condición de rendimiento | Sí |
| Umbral de lactato | Sí |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Sí |
| Puntuación de pendiente | Sí |
| Cambio automático de la información de trayecto de la carrera o escalada | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Predicción de carrera específico del trayecto y del tiempo | Sí |
| Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
Funciones de golf |
|
| Con 43.000 campos de todo el mundo | Sí |
|---|---|
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
| Mide la distancia del golpe (calcula la distancia exacta de los golpes desde cualquier lugar del campo) | Automático |
| Tarjeta digital de puntaje | Sí |
| Objetivos personalizados | Sí |
| Seguimiento de estadísticas (brazadas, putts por ronda, golpes en greens y fairways) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Mapa de vectores completo | Sí |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | Sí |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| PinPointer | Sí |
| Distancia PlaysLike | Sí |
| Función tocar para medir (toque para medir en la pantalla para ver la distancia hacia cualquier punto) | Sí |
| Calificación de hándicap | Sí |
| Cuenta kilómetros y temporizador de rondas | Sí |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Sí |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | Sí |
| Virtual caddie | Sí |
| Se vincula con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| Información legal del torneo | Sí |
| Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
| Navegación punto a punto | Sí |
|---|---|
| Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
| Volver al inicio | Sí |
| TracBack® | Sí |
| Modo Ultratrac | Sí |
| Explorar inmediaciones | Sí |
| Más adelante | Sí |
| Navegación NextFork™ | Sí |
| Perfil de elevación | Sí |
| Distancia a destino | Sí |
| Indicador de tendencia barométrica | Sí |
| FUNCIÓN DE ASCENSO CLIMBPRO™ | Sí |
| Velocidad vertical | Sí |
| Ascenso o descenso total | Sí |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Sí |
| Descanso automático | Sí |
| Gráfica de altura futura | Sí |
| Mapas de carretera y senderos precargados | Sí |
| Compatibilidad con cartografía descargable | Sí |
| Coordenadas GPS | Sí |
| Sight 'N Go | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Información astronómica | Sí |
| Actividad GPS de expedición | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
| Trayectos (compita con actividades anteriores) | Sí |
|---|---|
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de la vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
| Competir en una actividad anterior | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
| Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Sí |
| Mapa de ciclismo de Garmin (mapa de calles específicas para ciclismo enrutables) | Sí |
| MTB Grit & Flow | Sí |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Sí |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Sí |
| Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización) | Sí |
| Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Sí |
| Compatible con las luces de Varia™ | Sí |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
| Guía de potencia | Sí |
Funciones de natación |
|
| Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
|---|---|
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Sí |
| Registro de ejercicios | Sí |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Sí |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Sí |
| Inicio de cuenta atrás | Sí |
| Entrenamientos a nado | Sí |
| Velocidad de natación crítica | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Sí |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de Kid Tracking |
|
| Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
|---|---|







