Descripción
Para las demandas de los senderos de hoy..
*Las especificaciones, accesorios y decorados de las bicicletas GT están sometidos a cambios, sin previo aviso.
🛠️ CARACTERÍSTICAS
| MARCA | GT |
| AÑO | 2022 |
| ARO | 29 |
| GÉNERO | UNISEX |
| MARCO | Force Alloy 29" Frame, 150mm travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru-Axle, 185x55mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
| TALLAS DISPONIBLES | SM, MD, LG |
| SUSPENSIÓN | Doble suspensión |
| DETALLE SUSPENSIÓN | RockShox 35 Silver TK, 160mm, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL | 160mm |
| SHOCK TRASERO | Rock Shox Deluxe Select, 185x55mm Trunnion |
| N° DE CAMBIOS | 10 (1x10) |
| CAMBIO DELANTERO | N/A |
| CAMBIO TRASERO | Microshift Advent X, 10-speed |
| VOLANTE / BIELA | Prowheel MPX, 32T |
| PIÑÓN | Microshift Advent X, 11-48T |
| FRENOS | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180mm Rotors |
| ROTOR | 180/180mm |
| NEUMÁTICOS | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5", Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4", Tubeless Ready |
| LLANTAS | WTB ST i30 TCS, 32h, Tubeless ready |
| MAZA DELANTERA | Formula, 15x110mm |
| MAZA TRASERA | Formula 12x148mm |
| RAYOS (MATERIAL) | Stainless Steel, 14g |
| MANUBRIO | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
| TEE | GT Alloy |
| PUÑOS | Fabric Funguy |
| ASIENTO | WTB Silverado Sport |
| TUBO SILLÍN | TranzX Dropper, Internal Routing, 31.6mm |
| PEDAL | No incluye |
| CADENA | KMC X10 |




