Descripción
PERSONALIZA TUS ENTRENOS
Añade un ritmo a tus pasos. Recibe la información de entrenos y recuperación que necesitas para correr a otro nivel, además de música para animarte durante todo el recorrido.
Obtendrás una visión general del sueño, el estado de VFC y la sesión de entrenamiento diaria con tu informe matutino. |
|
Carga menos y entrena más con hasta 12 días de autonomía de la batería en el modo smartwatch y hasta 26 horas en el modo GPS. |
|
Desafía tus límites con la función de triatlón integrada y más de 30 perfiles de actividad. | |
Planifica tu estrategia con sesiones de entrenamiento diarias recomendadas, detalles del trayecto y mucho más en el widget de carrera. | |
Utiliza un conjunto completo de métricas avanzadas y herramientas de entreno para alcanzar tus objetivos. |
|
Paga el café posentreno con los pagos contactless de Garmin Pay™1, y escucha música estés donde estés. |
PREPARADO PARA CARRERAS LARGAS
Hazte una idea de tu estado de salud y tu sueño nocturno cada día con hasta 12 días de autonomía de la batería en modo smartwatch y hasta 26 horas en modo GPS.
(CASI) TAN LIGERO COMO UNA PLUMA
Con su diseño elegante y sus 39 g de peso, casi olvidarás que llevas tu Forerunner® 255S Music, incluso mientras duermes.
MATERIALES TRANSPIRABLES
Con botones fáciles de usar, una banda de silicona y el resistente cristal Corning® Gorilla® Glass 3, este reloj está listo para que lo exprimas al máximo.
INFORME MATUTINO
Recibe un resumen de tu sueño nada más despertarte, junto con el estado de VFC y el tiempo. Puedes incluso personalizar el informe para que te muestre lo que quieras ver.
ESTADO DE VFC
Ten una idea más clara de tu salud general, los entrenos y la recuperación mediante la variabilidad de frecuencia cardiaca mientras duermes, basada en tecnología desarrollada por nuestro equipo Firstbeat Analytics™.
APLICACIONES DEPORTIVAS
Accede a más de 30 actividades integradas, entre las que se incluyen los perfiles de triatlón y natación en aguas abiertas, novedades de la serie Forerunner 255. En tus sesiones de carrera y competiciones, puedes pasar a la siguiente actividad con solo pulsar un botón.
PLANES DE ENTRENO ADAPTABLES A CARRERAS
Prepárate para tu próxima carrera, incluso si se trata de una maratón, con consejos para entrenar, sugerencias de sesiones de entrenamiento diarias y predicciones de tiempo de finalización. Introduce los datos de la carrera y elaboraremos un plan que te ayudará a cumplir tus objetivos.
RECOMENDACIONES DIARIAS
Consulta todas las sesiones de entrenamiento diarias recomendadas de la semana, que se adaptan después de cada carrera para ajustarse a tu rendimiento y recuperación, así como las próximas carreras en el calendario de la aplicación para smartphones Garmin Connect™.
GARMIN COACH
Los planes de entreno adaptables y gratuitos Planes de entrenamiento incluyen programas de 5 km, 10 km y media maratón, con la orientación de expertos entrenadores que se adaptan a ti y a tus metas.
PERFILES DE TRIATLÓN Y MULTIDEPORTE
Cambia de deporte con una sola pulsación mediante los perfiles integrados para triatlones, duatlones, sesiones de entrenamiento y swimruns. También puedes crear tus propios perfiles de multideporte personalizados.
DINÁMICA DE CARRERA CON SENSOR DE MUÑECA
Este smartwatch mide métricas de carrera importantes, como la cadencia, la longitud de la zancada, el tiempo de contacto con el suelo y muchas más.
POTENCIA DE CARRERA CON SENSOR DE MUÑECA
Consulta cuánta potencia estás utilizando en el sendero o la carretera para poder gestionar tu esfuerzo y ajustar tu entreno. No se necesita ningún accesorio.
Funciones que te dejarán sin palabras |
|
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (MODO SMARTWATCH) | Up to 12 days |
---|---|
TIPO DE PANTALLA DEL RELOJ | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA DEL RELOJ | 5 ATM |
PUNTUACIÓN DE SUEÑO E INSIGHTS | ✔️ |
TRAINING STATUS | Mejorado |
RECOMENDACIONES DIARIAS | Sí (7 días) |
GPS MULTIBANDA | ✔️ |
GARMIN PAY™ | ✔️ |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | ✔️ |
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Si (18 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 41 x 41 x 12,4 (mm) Se adapta a muñecas de entre 110 y 175 mm de circunferencia. |
PESO | 39 g |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 27,5 mm (1,1 in) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 218 x 218 píxeles |
PANTALLA EN COLOR | ✔️ |
OPCIÓN DE FUENTE GRANDE | ✔️ |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo Smartwatch: hasta 12 días Modo GNSS solo GPS: hasta 26 horas Modo GNSS (todos los sistemas) con música: hasta 5,5 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 20 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda: hasta 13 horas |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 4 GB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | ✔️ |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | ✔️ |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | ✔️ |
RELOJ DESPERTADOR | ✔️ |
TEMPORIZADOR | ✔️ |
CRONÓMETRO | ✔️ |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | ✔️ |
Control de salud y forma física |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | ✔️ |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | ✔️ |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | ✔️ |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD FITNESS | ✔️ |
BODY BATTERY™ | ✔️ |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | ✔️ |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | ✔️ |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | ✔️ |
SUEÑO | Si (avanzado) |
DETECCIÓN DE SIESTAS | |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
RESUMEN DE SALUD | ✔️ |
Sensores |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
TECNOLOGÍA SATIQ™ | ✔️ |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | ✔️ |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | ✔️ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✔️ |
BRÚJULA | ✔️ |
GIROSCOPIO | ✔️ |
ACELERÓMETRO | ✔️ |
TERMÓMETRO |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | ✔️ |
CONNECT IQ™ STORE EN EL DISPOSITIVO | ✔️ |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | ✔️ |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DE NOTIFICACIONES EN EL RELOJ (SOLO ANDROID™) | ✔️ |
INFORME MATUTINO | ✔️ |
CALENDARIO | ✔️ |
CLIMA | ✔️ |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | ✔️ |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | ✔️ |
CONTROL DE LA MÚSICA | ✔️ |
REPRODUCE MÚSICA | ✔️ |
BUSCAR MI TELÉFONO | ✔️ |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | ✔️ |
CONTROL REMOTO VIRB® | ✔️ |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | ✔️ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔️ |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone® y Android™ |
VALORES BURSÁTILES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Perfiles de actividad |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, pilates, yoga |
---|---|
MULTIDEPORTES |
Triathlon |
BIENESTAR | Walking, Pilates, Yoga |
CARRERA EN INTERIORES |
Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
RUNNING AL AIRE LIBRE | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, esquí, snowboard, esquí de fondo clásico, paddle surf, remo |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo indoor, ciclismo de montaña, ciclismo eléctrico, ciclismo de montaña eléctrico |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
EN EL AGUA | Stand Up Paddleboarding, Rowing |
DEPORTES DE RAQUETA |
Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
NIEVE E INVIERNO |
Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing |
PERFILES DEPORTIVOS |
Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
EN EL RING | Boxing, Mixed Martial Arts |
OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD |
Inline skating |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | ✔️ |
---|---|
ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | ✔️ |
ASISTENCIA | ✔️ |
LIVETRACK | ✔️ |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO | solo Android™ |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | ✔️ |
---|---|
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | ✔️ |
CALORÍAS QUEMADAS | ✔️ |
PISOS SUBIDOS | ✔️ |
DISTANCIA VIAJADA | ✔️ |
MINUTOS DE INTENSIDAD | ✔️ |
TRUEUP™ | ✔️ |
MOVE IQ™ | ✔️ |
APLICACIÓN GARMIN CONNECT™ CHALLENGES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
EJERCICIOS DE FUERZA | ✔️ |
---|---|
EJERCICIOS HIIT | ✔️ |
EJERCICIOS DE YOGA | ✔️ |
EJERCICIOS DE PILATES | ✔️ |
ANIMACIONES DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | ✔️ |
ESQUEMA MUSCULAR DE ENTRENO EN PANTALLA | ✔️ |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | ✔️ |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | ✔️ |
---|---|
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | ✔️ |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | ✔️ |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | ✔️ |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | ✔️ |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | ✔️ |
% DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | ✔️ |
% FCR | ✔️ |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | ✔️ |
FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | ✔️ |
WIDGET/VISTAZO A LA CARRERA | ✔️ |
ESTADO DE VFC | ✔️ |
TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | ✔️ |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Sí (con accesorio compatible) |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | ✔️ |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | ✔️ |
INTERVALO MEJORADO (INCLUYE REPETICIONES ABIERTAS, PÁGINA DE DATOS DE INTERVALOS, PANTALLA DE DESCANSO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA) | ✔️ |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | ✔️ |
RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VUELTA MANUAL | ✔️ |
TEMPORIZADORES DE DESCANSO | ✔️ |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | ✔️ |
VO2 MÁXIMO (CARRERA) | ✔️ |
VO2 MÁXIMO (TRAIL) | ✔️ |
PROPORCIÓN DE CARGA | ✔️ |
CARGA DE ENTRENO | ✔️ |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | ✔️ |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | ✔️ |
ALERTAS PERSONALIZABLES | ✔️ |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | ✔️ |
HORA DE FINALIZACIÓN | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | ✔️ |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL | ✔️ |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | ✔️ |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | ✔️ |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | ✔️ |
TRUEUP FISIO | ✔️ |
ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | ✔️ |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✔️ |
---|---|
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | ✔️ |
VOLVER AL INICIO | ✔️ |
TRACBACK® | ✔️ |
MODO ULTRATRAC | ✔️ |
MÁS ADELANTE | ✔️ |
PERFIL DE ELEVACIÓN | ✔️ |
DISTANCIA A DESTINO | ✔️ |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | ✔️ |
VELOCIDAD VERTICAL | ✔️ |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | ✔️ |
DESCANSO AUTOMÁTICO | ✔️ |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | ✔️ |
WAYPOINT PROYECTADO | ✔️ |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | ✔️ |
Funciones de ciclismo |
|
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | ✔️ |
---|---|
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | ✔️ |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | ✔️ |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | ✔️ |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | Sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™ Y RALLY™ (POTENCIÓMETROS) | ✔️ |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN) | ✔️ |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | ✔️ |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | ✔️ |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | ✔️ |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | ✔️ |
Funciones de natación |
|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✔️ |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN PISCINA (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | ✔️ |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | ✔️ |
REGISTRO DE EJERCICIOS | ✔️ |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | ✔️ |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | ✔️ |
DESCANSO AUTOMÁTICO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | ✔️ |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | ✔️ |
ALERTAS DE RITMO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | ✔️ |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | ✔️ |
ENTRENAMIENTOS A NADO | ✔️ |
VELOCIDAD DE NATACIÓN CRÍTICA | ✔️ |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | ✔️ |
FRECUENCIA CARDIACA CON HRM EXTERNO (TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA DE FRECUENCIA CARDIACA AUTOMÁTICA TRAS LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN) | Sí (con HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de Kid Tracking |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
---|