Funciones que te dejarán sin palabras |
|
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
|---|---|
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (opcionalmente, durante todo el día y mientras duermes) |
| predisposición para entrenar | Sí |
| Training status | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua | Natación, 5 ATM |
| Modo silla de ruedas | Sí |
Características físicas y de rendimiento |
|
| Material de la correa | Tela (correas ComfortFit) |
|---|---|
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (pasadores de extracción rápida de 14 mm con una correa de 24 mm de ancho) |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 27 x 47 x 9 mm S-M: 120-200 mm L-XL: 145-240 mm |
| Peso | Módulo: 14,8 g Pulsera: S-M, 5,9 g (20,7 g) Pulsera: L-XL, 6,4 g (21,2 g) |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 10 días |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 128 MB |
Funciones del reloj |
|
| Reloj despertador | |
|---|---|
| Alarma de despertador inteligente | |
Control de salud y forma física |
|
| Frecuencia cardiaca (constante, cada segundo) | Sí |
|---|---|
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| Edad fitness | Sí |
| BODY BATTERY™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Meditación | Sí (sin guía) |
| Trabajo de respiración | Sí (con guía solo a través de Garmin Connect+) |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Control del sueño | Sí |
| Variaciones en la respiración | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí |
| Salud femenina | Sí |
| Estimaciones de las ovulaciones anteriores | Sí |
| Temperatura de la piel | Sí |
| AVISO DE JET LAG | Sí |
| Registro de estilo de vida | Sí |
| Estado de salud | Sí |
Sensores |
|
| Aclimatación del oxímetro de pulso | |
|---|---|
| Acelerómetro | |
Funciones inteligentes diarias |
|
| Encontrar Mi Garmin (ayuda a localizar dispositivos perdidos) | Sí |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| GPS conectado | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Sí |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Sí (no se puede personalizar) |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
Sesiones y planes de entrenamiento |
|
| Garmin coach - Fuerza | Sí (solo Garmin Connect+) |
|---|---|
| Garmin Fitness Coach | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios de Cardio | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios de fuerza | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios HIIT | Sí (solo Garmin Connect+) |
| EJERCICIOS DE YOGA | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios de Pilates | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Sesiones de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas | Sí (solo Garmin Connect+) |
Perfiles de actividad |
|
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
|---|---|
| BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores, Treadmill Walking, Movilidad, Meditación, Trabajo de respiración |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Carreras de obstáculos |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en bloque, Escalada en interiores, Montañismo, Equitación, Golf (soporte básico), Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo Indoor, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
| en el agua | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Pesca, Navegación |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Perfiles deportivos | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea, Juego |
Funciones de juego |
|
| Actividad de juego | |
|---|---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
| Contador de pasos | Sí |
|---|---|
| Monitor de impulsos | Sí (solo en la muñeca) |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Distancia Viajada | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Conteo automático de repeticiones | Sí (solo en la muñeca) |
| Detecta actividades automáticamente | |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
|---|---|
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| % FCR | Sí |
| Tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Estado de VFC | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | |
| Vuelta manual | Sí (solo actividad en directo de Garmin Connect+) |
| VO2 máximo (carrera) | Sí |
| Proporción De Carga | Sí |
| CARGA DE ENTRENO | Sí |
| Enfoque de carga de entrenamiento | Sí |
| training effect | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Sí |
| Ventajas de la sesión de entrenamiento | Sí |
| TrueUp fisio | Sí |
| Estado de entreno unificado | Sí |
Funciones de carrera |
|
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
|---|---|
| La cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí (solo con GPS conectado) |










