Descripción

ESPECIFICACIONES
| TAMAÑO DE LA RUEDA | 27,5 ", 29" |
|---|---|
| VIAJE (MM) | 180 mm, 190 mm, 200 mm |
| SPRING | DebonAir |
| DESPLAZAMIENTO DE HORQUILLA | 36 mm (27,5 "), 46 mm (27,5"), 46 mm (29 "), 56 mm (29") |
| TAMAÑO MÁXIMO DEL ROTOR | 220 mm |
| TIPO DE TUBO SUPERIOR | Aluminio de pared recta de 35 mm |
| ANCHO MÁXIMO DEL NEUMÁTICO (MM) | 81 |
| TAMAÑO MÍNIMO DEL ROTOR | 200 mm |
| TIPO DE AMORTIGUADOR | Cargador 2.1 RC2 |
| COLOR (FS) | BoXXer rojo, negro brillante |
| COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS | n / A |
| PESO (GRAMOS) | 2565 |
| PESO BASADO EN | 27,5 "BOOST, 200 mm, Maxle Stealth, corona corta |







