Aunque en la edición 2021 no tendremos el número de pilotos nacionales al que nos habituamos durante la última década, la calidad de nuestros representantes (Quintanilla, Cornejo, Casale, López y Enrico) da buenas esperanzas para que Chile anote una vez más números destacados en el Dakar de Arabia Saudita, donde en enero pasado la «armada chilena» se lució a nivel nunca antes vistos.
ESTADÍSTICAS PARA EL RECUERDO
El tremendo poder de adaptación de nuestros pilotos al desierto de Arabia Saudita quedó expuesto en las cifras, puesto que Chile lideró el ranking sudamericano tanto en Motos, como en Quads y Side by Side, lo que confirma a la “armada nacional” como la más fuerte de la región.
Motos
Pos ranking sudamericano | Piloto | País | Moto | Resultado |
1 | Pablo Quintanilla | Chile | Husqvarna | 2º |
2 | José Ignacio Cornejo | Chile | Honda | 4º |
3 | Luciano Benavides | Argentina | KTM | 6º |
4 | Franco Caimi | Argentina | Yamaha | 8º |
5 | Kevin Benavides | Argentina | Honda | 19º |
6 | Patricio Cabrera | Chile | KTM | 28º |
7 | Enrique Guzmán | Chile | KTM | 46º |
8 | Sebastián Cavallero | Perú | KTM | 56º |
9 | Sebastián Urquía | Argentina | KTM | 59º |
10 | Giordano Pacheco | Colombia | KTM | 61º |
Quads
Pos ranking sudamericano | Piloto | País | Quad | Resultado |
1 | Ignacio Casale | Chile | Yamaha | Ganador |
2 | Manuel Andujar | Argentina | Yamaha | 4º |
3 | Ítalo Pedemonte | Chile | Yamaha | 7º |
4 | Néstor Sanabria | Paraguay | Yamaha | 8º |
5 | Martín Sarquiz | Argentina | Can Am | 10º |
6 | Carlos Verza | Argentina | Yamaha | 11º |
Side by Side
Pos ranking sudamericano | Piloto | País | Buggy | Resultado |
1 | Francisco López | Chile | Can Am | 3º |
2 | Reinaldo Varela | Brasil | 9º |